- Penilaian
- Teknik dan Bentuk Instrumen
Teknik | Bentuk Instrumen |
Pengamatan Sikap | Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik |
Tes Tertulis | Tes Uraian dan Pilihan Ganda |
- Lembar Pengamatan Sikap
No. | Aspek yang Dinilai | 3 | 2 | 1 | Keterangan |
1. | Mengagumi dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan khususnya matematika untuk kesejahteraan manusia. | ||||
2. | Memiliki rasa ingin tahu dan semangat dalam belajar. | ||||
3. | Menunjukkan ketekunan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. |
- Lembar Penilaian Sikap
No | Aspek yang Dinilai | Nilai | Rubrik |
1. | Mengagumi dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan khususnya matematika untuk kesejahteraan manusia. | 3 2 1 | Menunjukkan ekspresi kekaguman dan rasa syukur kepada Tuhan terhadap materi pelajaran terkait yang diungkapkan secara verbal. Belum secara eksplisit menunjukkan ekspresi kekaguman dan rasa syukur, tetapi menaruh minat terhadap keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Belum menunjukkan ekspresi kekaguman dan tidak menaruh minat terhadap keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan verbal yang menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan. |
2. | Memiliki rasa ingin tahu dan semangat dalam belajar. | 3 2 1 | Memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, dan selalu terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi kurang antusias, dan baru terlibat aktif saat diminta atau disuruh. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu dan tidak antusias serta sulit terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar baik secara individu maupun kelompok meskipun telah didorong untuk terlibat. |
3. | Menunjukkan ketekunan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. | 3 2 1 | Tekun dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik yang dapat dilakukan, serta berupaya tepat waktu. Berupaya menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi belum menunjukkan upaya terbaiknya. Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas, tetapi tugas tidak selesai tepat waktu. |
- Tes Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Penyelesaian pertidaksamaan |x ? 5| < 8 adalah .…
a. -3 < x <13 d. -5 ? x < 8
b. -5 ? x ? 8 e. -3 ? x ?13
c. -5 < x < 8
2. Batas nilai x dari pertidaksamaan x2 + 5x ? 6 adalah ….
a. -3 ? x ? ?2
b. -6 ? x ?1
c. -6 ? x ? -5 atau 0 ? x ?1
d. -5 ? x ? -3 atau -2 ? x ? 0
e. -6 ? x ? -3 atau -2 ? x ?1
3. Himpunan penyelesaian dari |x| ? 9 adalah ….
a. {x|x ? -3} d. {x|-9 ? x ? 9}
b. {x|x ? 3} e. {x|x ? 9}
c. {x|-3 ? x ? 3}
4. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 |x – 1| < |x + 2| adalah ….
a. 0 < x < 2 d. 0 < x < 4
b. -2 < x < 0 e. x < -4
c. x > 1
5. Himpunan penyelesaian dari |5x + 2|>8 adalah ….
a. {x|x < – atau x >
}
b. {x|x < -2 atau x > 2}
c. {x|x < -2 atau x > }
d. {x|x < -2 atau x > 0}
e. {x|x < – atau x >
}
6. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan adalah ….
a. {x|x ? }
b. {x|x >}
c. {x|x > 11}
d. {x|x < -11 atau x > 11}
e. {x|x < atau x > 11}
7. Himpunan penyelesaian dari |2x +1| < |2x –3| adalah ….
a. {x|x > } d. {x|x ?
}
b. {x|x < } e. {x|x ?
}
c. {x|x < –}
8. Himpunan penyelesaian |x – 3| < 2 dan x > 2 adalah ….
a. {x|x < -2 atau x >1} d. {x|x < -2}
b. {x|1 < x < 2} e. {x|x < -1 atau x > 2}
c. {x|2 < x < 4}
9. Himpunan penyelesaian dari |x| + |x| ? 2 adalah ….
a. {x | x £ 1} d. {x | x ³ 1}
b. {x | x > 1} e. {x | x < 1}
c. {x | x < 1}
10. Nilai x yang memenuhi |3x – 5| >1 adalah ….
a. x < atau x < 2 d. x <
atau x ? 2
b. x >atau x < 2 e. x
? atau x ? 2
c. x < atau x > 2
- Tes Uraian
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!
- Carilah himpunan penyelesaian dari tiap pertidaksamaan nilai mutlak berikut!
a. |x – 4| < 8
b. |x + 5| > |x – 3|
- Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan
!
- Carilah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut!
|x – 2|2 < 4|x – 2| + 12
- Buktikan bahwa ?x – y???x?+?y?!
- Buktikan bahwa?|x| – |y|???x – y?!
Mengetahui Penyusun,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Matematika
(……………………………..) (…………………………………..)
NIP. NIP.