RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Sekolah : SMA YPKKP Bandung
Kelas / Semester : XII / Satu
Materi Pokok : Akuntansi sebagai Sistem Informasi
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (1 Kali Pertemuan)
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi
4.1. Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi
I. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik dapat :
- Menjelaskan sejarah ilmu akuntansi
- Menjelaskan pengertian akuntansi
- Mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi
- Menjelaskan karakteristik kualitas informas akuntansi
- Menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi
II. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan minggu I
Kegiatan | Deskripsi | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Guru memberi salam, mempersiapkan kelas dengan berdoa, kebersihan, presensi dan menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukanGuru menyampaikan topik dan kompetensi yang akan dicapai | 10 menit |
Inti | Peserta didik mengamati peta konsep dan bagan “Akuntansi sebegai sistem informasi“Peserta didik mencari informasi melalui buku teks dan internet tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, pemakai akuntansi dan karakteristik kualitas informasi akuntansiPeserta didik melakukan tanya jawab tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, pemakai akuntansi dan karakteristik kualitas informasi akuntansiGuru mengarahkan Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi akuntansiPeserta didik didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V, dan VI) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit.Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pengertian dan manfaat akuntansi melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaanKelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pemakai informasi akuntansi melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaanKelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustkaan Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan jawaban Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan gambar-gambar yang relevan.Kelompok I, III dan V ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok II, IV, VI yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan Guru menilai keaktifan Peserta didik dalam proses diskusi antar kelompok (aspek sikap sosial yang dinilai adalah menghargai pendapat orang lain)Peserta didik dan guru membuat kesimpulan hasil diskusi antar kelompok dan Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru | menit |
Penutup | Guru menutup pembelajaran minggu ke-1 ini dengan memberikan ringkasan tentang makna akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansiPeserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompokGuru menutup dengan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua pembelajaran dan memberi salam | menit |
III. Penilaian Pembelajaran
- Penilaian Sikap : Observasi dan Jurnal dengan instrument sikapPengetahuan : Tes Tertulis (Paper atau online) dan PenugasanKeterampilan : Unjuk kerja/ praktik dan portopolio
Bandung, Juli 2020
Mengetahui,
Kepala SMA YPKKP Guru Mata Pelajaran Ekonomi
Drs. Mirwan MT Maspoetra Drs. Agus Hendiar
NIP. 19620609 200701 1 005 NIP. 19630713 200701 1 002
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Sekolah : SMA YPKKP Bandung Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Semester : XII / Dua
Materi Pokok : Akuntansi sebagai Sistem Informasi
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (1 Kali Pertemuan)
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi
4.1. Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi
I. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik dapat :
- Mengidentifikasi prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi
- Mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi
- Menjelaskan profesi akuntan
- Menjelaskan etika profesi akuntan
- Mengidentifikasi etika profesi akuntan
- Mempresentasikan akuntansi sebagai sistem informasi
II. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Minggu II
Kegiatan | Deskripsi | Alokasi waktu |
Pendahuluan | a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Akuntansi kemudian menghubungkannya dengan prinsip, bidang, dan profesi akuntansi dan kondisi kegiatan suatu perudahaan dalam kehidupan sehari-hari. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V, dan VI) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit. | 15 menit |
Inti | a) Sebelum peserta didik mempelajari prinsip dasar akuntansi, bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang perbedaan para pemakai informasi akuntansi yang mereka ketahui. b) Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Prinsip Dasar akuntansi melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. c) Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Bidang-bidang akuntansi melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. d) Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Profesi akuntan dan etika profesi akuntan melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan gambar-gambar yang relevan. f) Kelompok I, II dan III ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok IV, V dan VI yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. h) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru. | 150 menit |
Penutup | a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja hasil diskusinya. c) Guru menutup pembelajaran minggu ke-2 ini dengan memberikan ringkasan tentang makna prinsip, bidang dan profesi akuntansi. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok | 15 menit |
III. Penilaian Pembelajaran
- Penilaian Sikap : Observasi dan Jurnal dengan instrument sikap
- Pengetahuan : Tes Tertulis (Paper atau online) dan Penugasan
- Keterampilan : Unjuk kerja/ praktik dan portopolio
Bandung, Juli 2020
Mengetahui,
Kepala SMA YPKKP Guru Mata Pelajaran Ekonomi
Drs. Mirwan MT Maspoetra Drs. Agus Hendiar
NIP. 19620609 200701 1 005 NIP. 19630713 200701 1 002
LINK DOWNLOAD RPP EKONOMI (1) TERBARU SMA KELAS XII 2021>>https://userscloud.com/366lz97ei8ww