RPP BERDIFERENSIASI | |
Kelas 1 SD | |
Tema 1: Diriku Subtema 2 : Tubuhku Krisdiana Enrika Puteri, S.Pd |
CGP Malang- 1 2020 |
KASUS
Pak Anto mengajar di kelas 1 Sekolah Dasar dengan jumlah murid 32 orang. Murid-murid di kelas Pak Anto tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berdaasarkan hasil observasinya, terdapat 2 kelompok murid:
- Terdapat 6 murid yang belum mampu membaca dan menulis
- Terdapat 2 anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan penglihatan sedang.
Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh murid di kelasnya berbunyi:
Murid dapat menyampaikan penjelasan (berupa gambar dan tulisan) tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya menggunakan kosakata Bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan dan / atau tulis.
Jika bapak dan Ibu menjadi Pak Anto, maka pembelajaran seperti apa yang akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas tersebut?
Silahkan buat perangkat pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang ditujukan untuk membantu murid mencapai kompetensi dasar di atas!
ANALISIS PEMBELAJARAN BERDASARKAN KASUS
- Pemetaan Kebutuhan Siswa
- Berdasarkan kesiapan siswa : 6 dari 32 siswa belum mampu membaca dan menulis
- Berdasarkan gaya belajar : 10 siswa memiliki gaya belajar visual, 10 siswa memiliki gaya belajar audiotori, dan 12 siswa memiliki gaya belajar kinestetik (termasuk siswa yang berkebutuhan khusus)
- Strategi Diferensiasi
Berdasarkan analisis pemetaan kebutuhan belajar siswa tersebut, maka strategi yang digunakan guru dalam kasus tersebut ialah diferensiasi proses pembelajaran. Pada strategi diferensiasi proses, guru merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING
(RPP DARING)
Satuan Pendidikan : SD Nusantara
Muatan : Bahasa Indonesia
Kelas/semester : I / 1
Tema : 1. Diriku
Subtema : 2. Tubuhku
Alokasi waktu : 1 x 35 menit
- Kompetensi Dasar
3.4 Menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) dan eksplorasi lingkungan.
4.4 Menyampaikan penjelasan (berupa gambar dan tulisan) tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya menggunakan kosakata Bahasa Indonesia dengan bantuan Bahasa daerah secara lisan dan / atau tulis.
- IPK
3.4.1 Menjodohkan anggota tubuh manusia sesuai namanya (C1)
4.4.1 Menirukan bacaan nama anggota tubuh manusia (P1)
4.4.2 Menunjukkan letak anggota tubuh manusia (P3)
- Tujuan Pembelajaran
- Melalui pengamatan gambar bagian-bagian tubuh manusia, siswa dapat menirukan nama anggota tubuh yang diucapkan siswa lain dengan benar.
- Melalui praktik langsung di tubuh masing-masing siswa, siswa dapat menunjukkan letak anggota tubuh sesuai namanya dengan tepat.
- Melalui tanya jawab, siswa dapat menjodohkan 10 nama anggota tubuh dan letaknya dengan tepat.
- Melalui penugasan, siswa dapat memasangkan 7 kosakata anggota tubuh dan huruf awalnya dengan benar.
- Materi Pokok Pembelajaran
Kosakata bagian-bagian tubuh manusia
(materi lengkap terdapat pada lampiran)
- Metode Pembelajaran
- Pendekatan : Saintifik (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan
Mengkomunikasikan)
- Model : Discovery Learning (DL)
- Metode : Pengamatan, penugasan, praktik langsung, dan tanya jawab.
(metode pembelajaran dipilih berbasis diferensiasi proses)
- Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Sintaks Model | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Melalui group kelas whatsapp, Guru menyampaikan terlebih dahulu Link untuk bergabung dalam kelas google meetSiswa menjawab salam yang diucapkan guruSiswa menjawab pertanyaan guru tentang kabar mereka hari ini.Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran)Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kehadiran peserta didikSiswa menyanyikan lagu “Dua Mata Saya” Siswa mendengarkan penyampaian tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini.Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari.Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang aspek yang akan dinilai selama kegiatan pembelajaran.Siswa mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan mereka lakukan selama pembelajaran. | Apersepsi | 5 menit |
Inti | Siswa melihat video dua mata saya (untuk anak yang bergaya belajar visual)Siswa melakukan gerakan seperti yang ada pada lagu (untuk anak yang bergaya belajar visual kinestetik)Siswa mendengar dan menceritakan isi video (untuk anak yang bergaya belajar audiotori)Siswa mengeja kosakata yang menyusun nama anggota tubuh yang ditunjuk. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audiotori, serta membantu siswa yang masih kesulitan membaca dan menulis) Siswa menyusun nama anggota tubuh yang ditunjuk Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, serta membantu siswa yang masih kesulitan membaca dan menulisSiswa memperhatikan gambar manusia dan anggota tubuh yang disajikan guru pada power point. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar visual) Siswa menjodohkan anggota tubuh dan namanya yang ada di LKPD 1. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik) Siswa menunjukkan hasil tugasnya di layar.Siswa yang lain memberikan masukan hasil pekerjaan temannya. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio) Siswa menirukan nama bagian tubuh yang diucapkan siswa lain. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio) Siswa mengerjakan LKPD 2 yang berisi tugas untuk memasangkan kosakata dengan huruf depannya. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, serta membantu siswa yang masih kesulitan membaca dan menulis) Siswa bersama guru membahas hasil jawaban yang dituliskan siswa pada LKPD 2. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio dan visual) Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru tentang materi yang sudah dipelajari. (Diferensiasi proses untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio dan visual) | Pemberian rangsangan (stimulation) Identifikasi masalah (problem statment) Pengumpulan data (data colection) Pengolahan data (data processing) Pembuktian (verification) | 20 menit |
Penutup | Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaranSiswa menyampaikan kesan-kesan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dimengerti.Siswa mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi google form.Siswa menyampaikan saran untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran berikutnya.Siswa memperhatikan penguatan dan motivasi yang diberikan guru.Siswa memperhatikan pesan moral yang disampaikan oleh guru dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.Siswa ditugaskan untuk melakukan kegiatan menjaga kebersihan anggota tubuh.Siswa berdoaSalam Penutup | Kesimpulan (generalization) Refleksi Evaluasi Penguatan dan Motivasi Pesan moral Tindak lanjut | 10 menit |
- Media, Alat, dan Sumber Belajar
Media :
- Power point anggota tubuh manusia
- Video dan lirik lagu “Dua Mata Saya”
Sumber Belajar :
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2017. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Diriku Tema 1 Buku Guru SD/MI kelas I. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (hal.43)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2017. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Diriku Tema 1 Buku Siswa SD/MI kelas I. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (hal.37)
- Anggota tubuh siswa
- Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
- Lagu “Dua Mata Saya”, https://youtu.be/bvPIqLC3lhk , diakses tanggal 6 Februari 2021
- Power point materi pembelajaran, https://drive.google.com/file/d/1sx41hiim0AFN062lQ-KmppFZtT2FUNOz/view?usp=sharing , dibuat tanggal 6 Februari 2021
- Penilaian
- Penilaian Sikap
Teknik : Observasi selama kegiatan pembelajaran daring.
Instrumen : Lembar observasi sikap
- Penilaian Pengetahuan
Teknik : Tes tulis melalui google form (https://forms.gle/a7UYf6kohssCq5eYA)
Instrumen : Soal evaluasi, yang mencakup materi:
Bahasa Indonesia : Menyebutkan kosakata tentang anggota tubuh manusia
- Penilaian Keterampilan
Teknik : Penilaian kinerja
Instrumen : Rubrik Penilaian , yang mencakup materi:
Bahasa Indonesia : Menjodohkan dan menunjukkan letak anggota tubuh manusia
- Remidial dan Pengayaan
Remidial : Siswa yang belum dapat menjodohkan dan menunjukkan letak anggota tubuh
dengan tepat diberi bimbingan guru melalui video call pribadi
Pengayaan : Siswa yang telah mencapai kompetensi yang diharapkan, ditugaskan untuk
menjadi tutor sebaya bagi temannya
Malang, 6 Februari 2021
CGP Malang 1-B CGP Malang 1-A
Erna, S.Pd Krisdiana Enrika Puteri, S.Pd
NIP. – NIP. 19900518 201403 2 002
Mengetahui,
Fasilitator CGP Malang 1
Sriah, S.Pd., M.Pd
NIP. 19671225 199203 2 015
LAMPIRAN:
- Materi Ajar
- Rancangan Media
- Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
- Kisi-kisi Soal Evaluasi
- Soal Evaluasi, Kunci jawaban, Pedoman Penskoran
- Lembar Pengamatan
- Instrumen Penilaian
- Rubrik Penilaian
- Rencana kegiatan remidial dan Rencana kegiatan pengayaan
Materi Ajar |
Lampiran 1
Lirik lagu “Dua Mata Saya”
Kosakata Anggota Tubuh Manusia
Lampiran 2
RANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
- Bahasa Indonesia
- Power point anggota tubuh manusia
- Video lagu “Dua Mata Saya”
Link : https://youtu.be/bvPIqLC3lhk
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) |
Petunjuk Umum | |||
Kartu kosakata nama-nama anggota tubuh manusia
Lampiran 4
KISI-KISI SOAL EVALUASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SD Nusantara
Muatan : Bahasa Indonesia
Kelas/ Semester : I / 1
Tema : 1. Diriku
Subtema : 2. Tubuhku
Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (1 x 35 Menit)
NO | MUPEL | KD | INDIKATOR | MATERI | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | NOMOR SOAL |
1 | Bahasa Indonesia | 3.4 Menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) dan eksplorasi lingkungan | 3.4.1 Menjodohkan anggota tubuh manusia sesuai namanya (C1) | Bagian anggota tubuh manusia | Disajikan gambar siswa memilih opsi kegiatan sebelum makan | Pilihan ganda | 1 |
Disajikan cerita, siswa dapat menjodohkan gambar alat indra yang digunakan | 2 | ||||||
Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan manfaat anggota tubuh | 3 | ||||||
Disajikan maanfaat anggota tubuh, siswa menjodohkan alat indra yang tepat digunakan | 4 | ||||||
Disajikan gambar alat indra, siswa dapat memilih kata yang tepat | 5 | ||||||
Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan manfaat anggota tubuh | 6 | ||||||
Disajikan kalimat, siswa dapat memilih opsi jika menjaga kesehatan mata | 7 | ||||||
Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan anggota tubuh | 8 | ||||||
Disajikan kalimat, siswa dapat menyebutkan cara menjaga alat indra | 9 | ||||||
Disajikan kalimat, siswa dapat memilih opsi yang tepat | 10 |
Lampiran 5
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN
SOAL EVALUASI
Aplikasi CBT | : | Google Form |
Link | https://forms.gle/a7UYf6kohssCq5eYA |
- Sebelum makan kita harus ….
bernyanyi
berdoa
berjalan
- Edo mendengar ayam berkokok ketika pagi hari. alat indra pendengaran yaitu…
b.
c.
- Bagian tubuh yang kita gunakan untuk memegang benda adalah ….
Kaki
Tangan
Mulut
- Panca indra yang digunakan untuk mengecap rasa adalah ….
mata
hidung
lidah
gambar di bawah ini jika ditulis dengan benar yaitu…
lidah
libah
lidih
anggota tubuh pada gambar di bawah ini digunakan untuk…
-
makan
bernafas
melihat
- saat membaca buku tidak boleh terlalu dekatAgar mata kita tetap ….
-
Putih
Bulat
Sehat
Gambar di atas adalah ….
-
Dahi
Bahu
Mulut
- Agar tubuh kita tetap sehat maka kita harus makan makanan yang ….
-
Mahal
Banyak
Sehat
- Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus ….
-
Sedih
Tertawa
Bersyukur
Nilai :
KUNCI JAWABAN
- B
- B
- B
- C
- A
- C
- C
- C
- C
- C
PEDOMAN PENSKORAN
- Jumlah seluruh soal : 10
Setiap jawaban benar yang dituliskan siswa skornya = 10
SMI = 10 x 10 = 100
SMA = Jumlah skor yang diperoleh
NH= X Skala (100)
Lampiran 6
LEMBAR PENGAMATAN
- Lembar Penilaian Sikap Spiritual
No. | Nama | Perubahan Tingkah Laku | |||
Berdoa Sebelum Belajar | Berdoa Sesudah Belajar | ||||
T | BT | T | BT | ||
1 | ADIRA AYUDIA INARA | ||||
2 | AI’SAH MAULIDATUL ROHMAH | ||||
3 | ALZIDAN AHMAD KHOIRON | ||||
4 | ANGGUN AZKA ZAHROTUL JANNAH | ||||
5 | ANGGUN FITRIYA SALSABILLA | ||||
6 | ASKANA RATIFA FAIHA | ||||
7 | DANANG MAULANA | ||||
8 | KEISYA PUTRI ANDINI | ||||
9 | KIRANA CINDY NAURA | ||||
10 | LAILA NAZWA AULYA RAHMA | ||||
11 | LAURA ELLISTYA TANATI | ||||
12 | LEOVITA SILVANA AGUNG ARTAMEVIA | ||||
13 | MOCHAMAD FATIH AZZUMAN | ||||
14 | MOCHAMMAD DYON PRATAMA | ||||
15 | MUCHAMMAD AZKA AZKIYA | ||||
16 | MUHAMMAD RAFFI AFTABIL | ||||
17 | NADIA AZ ZAHRA | ||||
18 | NADIS NANDA SISWANTI | ||||
19 | NAHDA ANNAIFA MUSTAQFIRIN | ||||
20 | NUGIE ADITYA PUTRA R | ||||
21 | PUTRA BINTANG DWILAKSONO | ||||
22 | RENATA RIZKY ANGGITA | ||||
23 | REVALLDO RYON PRATAMA | ||||
24 | REYHAN SYAHPUTERA | ||||
25 | SHAFIRA LOVENA PUTRI | ||||
26 | WAHYU ALI IMRON | ||||
27 | YOFI AMABEL DAMARA ELYSA | ||||
28 | ZENA ZENITA RAMADHANI |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memenuhi kriteria
- Lembar Penilaian Sikap Sosial
No | Nama | Perubahan tingkah laku | |||||||
Tanggungjawab | Percaya diri | ||||||||
SB | B | C | PB | SB | B | C | PB | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | ADIRA AYUDIA INARA | ||||||||
2 | AI’SAH MAULIDATUL ROHMAH | ||||||||
3 | ALZIDAN AHMAD KHOIRON | ||||||||
4 | ANGGUN AZKA ZAHROTUL JANNAH | ||||||||
5 | ANGGUN FITRIYA SALSABILLA | ||||||||
6 | ASKANA RATIFA FAIHA | ||||||||
7 | DANANG MAULANA | ||||||||
8 | KEISYA PUTRI ANDINI | ||||||||
9 | KIRANA CINDY NAURA | ||||||||
10 | LAILA NAZWA AULYA RAHMA | ||||||||
11 | LAURA ELLISTYA TANATI | ||||||||
12 | LEOVITA SILVANA AGUNG ARTAMEVIA | ||||||||
13 | MOCHAMAD FATIH AZZUMAN | ||||||||
14 | MOCHAMMAD DYON PRATAMA | ||||||||
15 | MUCHAMMAD AZKA AZKIYA | ||||||||
16 | MUHAMMAD RAFFI AFTABIL | ||||||||
17 | NADIA AZ ZAHRA | ||||||||
18 | NADIS NANDA SISWANTI | ||||||||
19 | NAHDA ANNAIFA MUSTAQFIRIN RABBANI | ||||||||
20 | NUGIE ADITYA PUTRA R | ||||||||
21 | PUTRA BINTANG DWILAKSONO | ||||||||
22 | RENATA RIZKY ANGGITA | ||||||||
23 | REVALLDO RYON PRATAMA | ||||||||
24 | REYHAN SYAHPUTERA | ||||||||
25 | SHAFIRA LOVENA PUTRI | ||||||||
26 | WAHYU ALI IMRON | ||||||||
27 | YOFI AMABEL DAMARA ELYSA | ||||||||
28 | ZENA ZENITA RAMADHANI |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memenuhi kriteria
Penilaian = x 100
- Lembar Penilaian Pengetahuan
No | Nama Peserta Didik | Skor Muatan Bahasa Indonesia (3.4) | Nilai Total | Ketuntasan |
1 | ADIRA AYUDIA INARA | |||
2 | AI’SAH MAULIDATUL ROHMAH | |||
3 | ALZIDAN AHMAD KHOIRON | |||
4 | ANGGUN AZKA ZAHROTUL JANNAH | |||
5 | ANGGUN FITRIYA SALSABILLA | |||
6 | ASKANA RATIFA FAIHA | |||
7 | DANANG MAULANA | |||
8 | KEISYA PUTRI ANDINI | |||
9 | KIRANA CINDY NAURA | |||
10 | LAILA NAZWA AULYA RAHMA | |||
11 | LAURA ELLISTYA TANATI | |||
12 | LEOVITA SILVANA AGUNG ARTAMEVIA | |||
13 | MOCHAMAD FATIH AZZUMAN | |||
14 | MOCHAMMAD DYON PRATAMA | |||
15 | MUCHAMMAD AZKA AZKIYA | |||
16 | MUHAMMAD RAFFI AFTABIL | |||
17 | NADIA AZ ZAHRA | |||
18 | NADIS NANDA SISWANTI | |||
19 | NAHDA ANNAIFA MUSTAQFIRIN RABBANI | |||
20 | NUGIE ADITYA PUTRA R | |||
21 | PUTRA BINTANG DWILAKSONO | |||
22 | RENATA RIZKY ANGGITA | |||
23 | REVALLDO RYON PRATAMA | |||
24 | REYHAN SYAHPUTERA | |||
25 | SHAFIRA LOVENA PUTRI | |||
26 | WAHYU ALI IMRON | |||
27 | YOFI AMABEL DAMARA ELYSA | |||
28 | ZENA ZENITA RAMADHANI |
- Lembar Penilaian Keterampilan
- Menirukan nama anggota tubuh yang diucapkan siswa lain
No | Nama | Aspek yang dinilai | |||
Ketepatan pelafalan | |||||
SB | B | C | PB | ||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | ADIRA AYUDIA INARA | ||||
2 | AI’SAH MAULIDATUL ROHMAH | ||||
3 | ALZIDAN AHMAD KHOIRON | ||||
4 | ANGGUN AZKA ZAHROTUL JANNAH | ||||
5 | ANGGUN FITRIYA SALSABILLA | ||||
6 | ASKANA RATIFA FAIHA | ||||
7 | DANANG MAULANA | ||||
8 | KEISYA PUTRI ANDINI | ||||
9 | KIRANA CINDY NAURA | ||||
10 | LAILA NAZWA AULYA RAHMA | ||||
11 | LAURA ELLISTYA TANATI | ||||
12 | LEOVITA SILVANA AGUNG ARTAMEVIA | ||||
13 | MOCHAMAD FATIH AZZUMAN | ||||
14 | MOCHAMMAD DYON PRATAMA | ||||
15 | MUCHAMMAD AZKA AZKIYA | ||||
16 | MUHAMMAD RAFFI AFTABIL | ||||
17 | NADIA AZ ZAHRA | ||||
18 | NADIS NANDA SISWANTI | ||||
19 | NAHDA ANNAIFA MUSTAQFIRIN RABBANI | ||||
20 | NUGIE ADITYA PUTRA R | ||||
21 | PUTRA BINTANG DWILAKSONO | ||||
22 | RENATA RIZKY ANGGITA | ||||
23 | REVALLDO RYON PRATAMA | ||||
24 | REYHAN SYAHPUTERA | ||||
25 | SHAFIRA LOVENA PUTRI | ||||
26 | WAHYU ALI IMRON | ||||
27 | YOFI AMABEL DAMARA ELYSA | ||||
28 | ZENA ZENITA RAMADHANI |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memenuhi kriteria
Penilaian = x 100
- Lembar penilaian menunjukkan letak anggota tubuh sesuai namanya
No | Nama | Aspek yang dinilai | |||
Ketepatan bagian tubuh yang ditunjuk dengan instruksi yang diberikan | |||||
SB | B | C | PB | ||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | ADIRA AYUDIA INARA | ||||
2 | AI’SAH MAULIDATUL ROHMAH | ||||
3 | ALZIDAN AHMAD KHOIRON | ||||
4 | ANGGUN AZKA ZAHROTUL JANNAH | ||||
5 | ANGGUN FITRIYA SALSABILLA | ||||
6 | ASKANA RATIFA FAIHA | ||||
7 | DANANG MAULANA | ||||
8 | KEISYA PUTRI ANDINI | ||||
9 | KIRANA CINDY NAURA | ||||
10 | LAILA NAZWA AULYA RAHMA | ||||
11 | LAURA ELLISTYA TANATI | ||||
12 | LEOVITA SILVANA AGUNG ARTAMEVIA | ||||
13 | MOCHAMAD FATIH AZZUMAN | ||||
14 | MOCHAMMAD DYON PRATAMA | ||||
15 | MUCHAMMAD AZKA AZKIYA | ||||
16 | MUHAMMAD RAFFI AFTABIL | ||||
17 | NADIA AZ ZAHRA | ||||
18 | NADIS NANDA SISWANTI | ||||
19 | NAHDA ANNAIFA MUSTAQFIRIN RABBANI | ||||
20 | NUGIE ADITYA PUTRA R | ||||
21 | PUTRA BINTANG DWILAKSONO | ||||
22 | RENATA RIZKY ANGGITA | ||||
23 | REVALLDO RYON PRATAMA | ||||
24 | REYHAN SYAHPUTERA | ||||
25 | SHAFIRA LOVENA PUTRI | ||||
26 | WAHYU ALI IMRON | ||||
27 | YOFI AMABEL DAMARA ELYSA | ||||
28 | ZENA ZENITA RAMADHANI |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memnuhi kriteria
Penilaian = x 100
Lampiran 7
INSTRUMEN PENILAIAN (REKAP)
No | Nama Siswa | Penilaian Sikap | Penilaian Pengetahuan | Penilaian Keterampilan |
Bahasa Indonesia (3.4) | Bahasa Indonesia (4.4) | |||
1. | ADIRA AYUDIA I | |||
2. | AI’SAH M | |||
3. | ALZIDAN AHMAD K | |||
4. | ANGGUN AZKA Z | |||
5. | ANGGUN FITRIYA | |||
6. | ASKANA RATIFA F | |||
7. | DANANG MAULANA | |||
8. | KEISYA PUTRI A | |||
9. | KIRANA CINDY N | |||
10. | LAILA NAZWA AULYA | |||
11. | LAURA ELLISTYA T | |||
12. | LEOVITA SILVANA A | |||
13. | MOCHAMAD FATIH A | |||
14. | M. DYON P | |||
15. | MUCHAMMAD AZKA | |||
16. | MUHAMMAD RAFFI | |||
17. | NADIA AZ ZAHRA | |||
18. | NADIS NANDA S | |||
19. | NAHDA ANNAIFA M | |||
20. | NUGIE ADITYA P | |||
21. | PUTRA BINTANG D | |||
22. | RENATA RIZKY A | |||
23. | REVALLDO RYON P | |||
24. | REYHAN SYAHPUTE | |||
25. | SHAFIRA LOVENA P | |||
26. | WAHYU ALI IMRON | |||
27. | YOFI AMABEL D | |||
28. | ZENA ZENITA R |
Lampiran 8
RUBRIK PENILAIAN
- Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Aspek | Tampak | Belum Tampak |
Berdoa sebelum belajar | Mampu berdoa sebelum belajar dengan baik | Belum mampu berdoa sebelum belajar dengan baik |
Berdoa sesudah belajar | Mampu berdoa sesudah belajar dengan baik | Belum mampu berdoa sesudah belajar dengan baik. |
- Rubrik Penilaian Sikap Sosial
Aspek | 4 | 3 | 2 | 1 |
Percaya diri | Mampu menyampaikan pendapat, mempresentasi-kan hasil pengamatan dengan inisiatif sendiri | Mampu menyampaikan pendapat, mempresentasi-kan hasil pengamatan setelah disuruh guru | Mampu menyampaikan pendapat, mempresentasi-kan hasil pengamatan dengan bantuan teman/guru | Kurang mampu menyampaikan pendapat, mempresentasi-kan hasil pengamatan |
Tanggung jawab | Mengerjakan setiap tugas dan menyelesaikan-nya dengan tepat waktu | Mengerjakan setiap tugas namun tidak menyelesaikan-nya dengan tepat waktu | Mengerjakan sebagian tugas dan tidak menyelesaikan-nya denga tepat waktu | Mengerjakan sebagian tugas dan tidak menyelesaikannya tepatwaktu |
- Rubrik Penilaian Pengetahuan
PEDOMAN PENSKORAN
- Jumlah seluruh soal : 10
Setiap jawaban benar yang dituliskan siswa skornya = 10
SMI = 10 x 10 = 100
SMA = Jumlah skor yang diperoleh
NH= X Skala (100)
- Rubrik Penilaian Keterampilan
- Rubrik penilaian menirukan nama anggota tubuh yang diucapkan siswa lain
Aspek | Baik sekali (4) | Baik (3) | Cukup baik (2) | Perlu bimbingan (1) |
Ketepatan pelafalan | Murid mampu melafalkan minimal 5 anggota tubuh dengan tepat | Murid mampu melafalkan 4 anggota tubuh dengan tepat | Murid mampu melafalkan 3 anggota tubuh dengan tepat | Murid mampu melafalkan 1-2 anggota tubuh dengan tepat |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memenuhi kriteria
Penilaian = x 100
- Rubrik penilaian menunjukkan letak anggota tubuh sesuai namanya
Aspek | Baik sekali (4) | Baik (3) | Cukup baik (2) | Perlu bimbingan (1) |
Ketepatan bagian tubuh yang ditunjuk dengan instruksi yang diberikan | Murid mampu menunjukkan letak minimal 5 anggota tubuhnya dengan tepat | Murid mampu menunjukkan letak 4 anggota tubuhnya dengan tepat | Murid mampu menunjukkan letak 3 anggota tubuhnya dengan tepat | Murid mampu menunjukkan letak 1-2 anggota tubuhnya dengan tepat |
Catatan: berilah tanda centang (ü) pada bagian yang memenuhi kriteria
Penilaian = x 100
Lampiran 9
RENCANA KEGIATAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN
- Remidial Bahasa Indonesia
- Siswa yang belum dapat menjodohkan dan menunjukkan letak anggota tubuh dengan tepat diberi bimbingan guru melalui video call pribadi.
- Pengayaan Bahasa Indonesia
- Siswa yang telah mencapai kompetensi yang diharapkan, ditugaskan untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya yang dekat rumah
1 thought on “RPP BERDEFERENISASI Eps. 1”
rpp berdeferenisasi. guru hebat guru indonesia