RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BDR/PJJ
Satuan Pendidikan : SMA YPKKP Bandung
Mata Pelajaran : Matematika Wajib
Kelas/Semester : XI IPA-IPS/1
Alokasi Waktu : 4 JP (40 x Pertemuan)
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KD 3.3 Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual
KD 4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variable
I. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi :
- Siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab,
- Siswa mampu menyusun SPLTV dari soal cerita.
- Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan denganpenyusunan SPLTV dari soal cerita
II. KEGIATAN PEMBELAJARAN :
No | Kegiatan/Tahap | Deskripsi | Nilai-Nilai Karakter/PPK/ 4C/HOTS/Literasi/Kecakapan Hidup/PHBS/Protokol Covid-19) | Alokasi Waktu |
1 | Pra Pembelajaran | Guru memetakan KI dan KD berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2016.Memetakan anak dalam mengikuti pembelajaran selama BDR (daring).Guru menyiapkan BDR secara daring.Guru menyiapakan bahan ajar yang sesuai dengan jadwal mengajar. Dilengkapi dengan penugasan, penilaian, kemudian mengirimkan ke peserta didik (daring) | ||
2 | Proses Pembelajaran | |||
a | Pendahuluan | Memastikan semua siswa telah mengaktifkan kontak WAMengucapkan salam Pembacaan do’a yang d pimpin oleh guru.Menyampaikan tujuan pembelajaranMengarahkan siswa untuk membuka materi di geogle class room.Guru mengingatkan kembali tentang SPLDV yang pernah dipelajari di SMP Guru memberikan gambaran tentang pentingnya memahami SPLTV untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hariGuru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai | Nilai-nilai karakter | 10” |
b | Kegiatan Inti | APLIKASI PROBLEM BASED LEARNING Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah Guru memaparkan soal-soal yang menantang yang terkait dengan konsep menyusun SPLTV. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar Siswa diarahkan mengidentifikasi setiap masalah pada LAS untuk menemukan model matematika dari soal cerita yang disajikanSiswa disarankan untuk membuat tiga variabel terkait dengan permasalahan yang diberikan. Membimbing penyelidikan individual Bila peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan kalimat matematika dari permasalahan tersebut, maka guru dapat memberikan fasilitas dengan cara mengeksplorasi data yang ada.Dengan berdiskusi peserta didik berusaha memecahkan masalah dengan menggunakan metode yang telah diketahui. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Secara bergilir setiap kelompok diberi kesempatan mengemukakan hasil diskusi kelompoknyaKelompok lain dapat memberi tanggapan dan pertanyaanGuru memberi penilaian atas hasil kerja kelompok dan kemampuan peserta didik berkomunikasi lisan Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Siswa diminta menyimpulkan tentang pengertian SPLTV dan bagaimana cara menyusun SPLTV. | Nilai-nilai karakter Literasi | 110” |
c | Penutup | Melalui geogle class room siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan menguplod kemudian ditanggapi oleh guru, selanjutnya memperbaiki hasil kerjanya.Menyimpulkan hasil yang diperoleh dari pembelajaran tersebut Memberikan penugasan | Nilai-nilai karakter Literasi | 35” |
3 | Setelah Pembelajaran | Guru meberikan salam penutup lewat WAGuru mengecek hasil belajar siswaGuru mengevaluasi hasil belajar dengan siswa melalui chat pribadi | 5” |
III. PENILAIAN
No | Aspek yang dinilai | Teknik Penilaian | Waktu Penilaian |
1. | Sikap Menunjukkan sikap kerja sama dalam belajarMenunjukkan sikap disiplin dalam kegiatan kelompok dalam proses pembelajaran.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap proses dan penyelesaian pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. | Pengamatan | Selama pembelajaran daring. |
2. | Pengetahuan Membedakan SPLTV dengan yang bukan SPLTV | Tes dan penugasan | Penyelesaian individu |
3. | Keterampilan Terampil mengubah dan mengaitkan informasi matematika ke dalam bentuk model matematika. | Proyek | Penyelesaian tugas proyek yang ditugaskan oleh guru. |
Mengetahui Bandung, 29 Juli 2020
Kepala SMA YPKKP Bandung Guru Mata Pelajaran
DRS. MIRWAN M.T. MASPOETRA Liza Meiliana, S.Pd
Nip. 196206092007011005
LINK DOWNLOAD RPP (3) TERBARU SATU LEMBAR MATEMATIKA WAJIB SMA/SMK KELAS X 2021>>https://userscloud.com/tmxvr5d4cle6