Instrumen Monitoring dan Evaluasi (0)
Alfina Nurcahyani March 31, 2021DATA SEKOLAH
- Profil Sekolah
- Identitas Sekolah
- Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………..
- Jenjang : ……………………………………………………………………………….
- Alamat : ………………………………………………………………………………..
- No. Telp/Fax : ………………………………………………………………………………..
- Email : ………………………………………………………………………………..
- Tahun Berdiri : ………………………………………………………………………………..
- Yayasan Penyelenggara : ………………………………………………………………………
- Izin Operasional : ada / belum ada / dalam proses
Nomor : …………………………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………………………
- Luas Tanah : ………………………………………………………………………………..
- Luas Bangunan : ………………………………………………………………………………..
- Status Tanah : milik sendiri / pinjam / sewa Luas Tanah : …….…………. M2
- Status Bangunan : milik sendiri / pinjam / sewa LuasBangunan : ……………….. M2
- Visi dan Misi
1. | Visi / Tujuan : ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
2. | Misi / Tujuan : ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
- Pengelolaan
- Struktur Pengurus Yayasan :
No. | Nama | Jabatan | Pendidikan | Pekerjaan / Keterangan |
- Struktur Pengelola *) :
No. | Nama | Jabatan | Pendidikan | Pelatihan yang pernahdiikuti |
KepalaKasek | ||||
Wakil | ||||
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
*) Disertakan Foto Copy Struktur Organisasi
- Daftar Guru :
No. | Nama | Pendidikan | Mata Pelajaran yang ditempu | Pelatihan yang pernah diikuti ***) | |
**) Dilengkapi dengan Foto Copy tentang keputusan/penetapan nama Guru.
***) Disebutkan penyelenggara dan tahun, lama pelatihan serta atas dasar penugasan atau mandiri
- Jumlah Siswa
No. | Tahun | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Keterangan | ||||
L | L | ∑ | P | ∑ | P | |||
1. | 2014 | |||||||
2. | 2015 | |||||||
3. | 2016 | |||||||
4. | 2017 | |||||||
5. | 2018 | |||||||
6. | 2019 |
.
- Sarana Prasarana
No. | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan | |||
Baik | Sedang | Rusak | |||||
1. | Gedung | ||||||
2. | Ruang Kelas | ||||||
3. | Ruang Kepala Sekolah | ||||||
4. | Ruang Guru | ||||||
5. | Ruang Administrasi | ||||||
6. | Perpustakaan dan Jumlah koleksinya | ||||||
7. | Tempat Ibadah | ||||||
8. | Multimedia | ||||||
9. | Media Pembelajaran | ||||||
10. | Komputer | ||||||
11. | Lain-lain |
- Apakahada Program Pengembangan Profesionalisme guru ?
- Ya. Jelaskan :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
- Tidak. Jelaskan :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
- Perencanaan dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
1. | Apakah setiap guru selalu menyusun RPP (Dilengkapi dengan contoh RPP) ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
2. | Model pembelajaran apa saja yang digunakan ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
3. | Media Pembelajaran apa saja yang digunakan selama ini ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
4. | Apakah guru memiliki buku ajar/pegangan ?apa saja ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
5. | Apakah para siswa memiliki buku pegangan ?apa saja ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
6. | Jelaskan pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran ? sebutkan media pembelajaran apa saja yang paling mendukung pembelajaran …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
7. | Kegiatan pembelajaran apa saja yang pernah dilakukan di luar kelas ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
8. | Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang di agendakan di sekolah selama ini ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
9. | Pembentukan Watak/karakter apa saja yang ditekankan di sekolah ini ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
10. | Jelaskan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian siswa ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
- Evaluasi Pembelajaran
1. | Model evaluasi apa saja yang diterapkan oleh guru selama ini ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
2. | Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku/kepribadian siswa ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
3. | Gambarkan secara umum, bagaimana hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan selama ini ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
- Output dan Outcame Pembelajaran
1. | Lomba apa saja yang pernah diikuti siswa ?bagaimana prestasinya ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
2. | Jelaskan prestasi siswa dalambidang akademik dan non-akademik? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
3. | Penghargaan apa yang pernah diperoleh oleh para siswa? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
4. | Apakah kondisi kelas/gedung dan sekitar sekolah memenuhi/layak untuk proses belajar mengajar? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
- Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sekolah
1. | Apakah sekolah memilik irencana dan strategi pengembangan ?Jelaskan ! …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
2. | Bantuan apa saja yang pernah diperoleh dari dunia usaha/industri ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
3. | Apakah dinas pendidikan pernah melakukan pembinaan ?kalau iya, dalam bentuk apa ?kalau tidak, mengapa ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
4. | Apakah orang tua siawa pernah dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan atau evaluasi penyelenggaraan sekolah ini ?Apa saja bentuknya ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
Gresik, 2019 | |
Kepala Sekolah ……………………………………… | PenilikPaud Kec. Duduksampeyan S UK R I S. Pd NIP : 19670509 199007 1 001 |
Mengetahui,
Kepala Bidang Tendik
KASDARI, S.Pd, MM.
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19650413 198703 1 011
INSTRUMEN MONITORING EVALUASI NAMA : ……………………………………………. NIP : ……………………………………………. PANGKAT/GOL : ……………………………………………. KEGIATAN TRIWULAN : I / II / III / IV NOMOR REKENING : ……………………………………………. NO. TELEPON : ……………………………………………. INSTANSI : ……………………………………………. KECAMATAN : ……………………………………………. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031)3981315 |
No comments yet
You must be logged in to post a comment.