Contoh Analisis SKL,KI,KD (0)
Rifana Luudi February 7, 2021ANALISIS SKL, KI DAN KD MATEMATIKA
KOMPETENSI DASAR PENGETAHUAN (KD-3) | KOMPETENSI DASAR KETERAMPILAN (KD-4) | Analisis KD-3 | Rekomendasi KD-3 | Analisis KD-4 | Rekomendasi KD-4 | Rekomendasi KD-KD padaMapel |
Tingkat Dimensi Kognitif dan Bentuk Dimensi Pengetahuan | Kesesuaian Dimensi Kognitifdengan Bentuk Pengetahuan | Bentuk Taksonomi dan Tingkat Taksonomi | Kesetaraan Taksonomi KD-dari KI-3 dg KD dari KI-4 | Ketercapaian Dimensi Kognitifdan Bentuk Pengetahuan semua KD-3 dalam Mata PelajaranKetercapaian Taksonomi semua KD-4 dalam Mata Pelajaran | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | Tingkat dimensi kognitif adalah Menentukan (C2) dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menentukan (C3) sesuai dipasangkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menyelesaikan adalah keterampilan abstrak, tingkat Mencoba(KA-3), | KD-3 Menentukan (C3) setara dengan Menalar (KA-4) sedangkan KD-4 Menyaji. Hal ini masih dalam batas kesetaraan | KD-3 dari KD-KD pengetahuan mata pelajaran Matematika sudah memenuhi Dimensi Kognitif tuntutan KI-3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Sedangkan Bentuk Pengetahuan juga sudah terpenuhi yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tuntutan KI-4 pada ranah abstrak yaitu menalar, mengolah, dan menyaji, dan ranah konkret yaitu mempersepsi, kesiapan, meniru (P1), membiasakan (P2), gerak mahir (P3), dan gerak alami (P4) |
Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | Menyajikan penyelesaian masalah nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | Tingkat dimensi kognitif adalah Menentukan (C2) dan sudut berelasi adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menentukan (C3) sesuai dipasangkan dengan konsep sudut berelasi (konseptual) | Menyajikan adalah bentuk keterampilan abstrak, tingkat Menyaji (KA-5) | KD-3 Menentukan (C3) setara dengan Menalar (KA-4) sedangkan KD-4 Menyaji. Hal ini masih dalam batas kesetaraan | |
Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | Menyajikan penyelesaian masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | Tingkat dimensi kognitif adalah Menentukan (C2) dan koordinat cartesius dan koordinat kutub adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menentukan (C3) sesuai dipasangkan dengan konsep koordinat cartesius dan koordinat kutub (konseptual) | Menyajikan adalah keterampilan Abstrak (KA5) | KD-3 Menentukan (C3) setara dengan menalar (KA4), sedangkan KD-4 menyajikan (KA5). Hal ini masih dalam batas kesetaraan,tetapi direkomendasikan KD-3 dinaikkan menjadi menganalisis (C4) | |
Menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri | Menyajikan grafik fungsi trigonometri | Tingkat dimensi kognitif adalah Menerapkan (C3) dan grafik fungsi trigonometri adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menerapkan (C3) sesuai dipasangkan dengan grafik fungsi trigonometri … adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menyajikan adalah bentuk keterampilan abstrak, tingkat Menyaji (KA-5) | KD-3 Menerapkan (C3) setara dengan Menalar (KA-4) sedangkan KD-4 Menyaji. Hal ini masih dalam batas kesetaraan | |
Menerapkan aturan sinus dan kosinus | Menyelesaikan permasalah kontekstual dengan aturan sinus dan kosinusl | Tingkat dimensi kognitif adalah Menerapkan (C3) dan aturan sinus dan kosinus adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menerapkan (C3) sesuai dipasangkan dengan aturan sinus dan kosinus… adalah bentuk pengetahuan Prosedural | Menyelesaikan adalah keterampilan abstrak, tingkat Mencoba(KA-3), | KD-3 Menerapkan (C4) setara dengan menalar (KA-4) sedang kan KD-4 Menyelesaikan (KA-3) Hal ini masih dalam batas kesetaraan. | |
Menentukan luas segitiga pada trigonometri | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri | Tingkat dimensi kognitif adalah Menentukan (C2) dan luas segitiga adalah bentuk pengetahuan konseptual | Menentukan (C3) sesuai dipasangkan dengan luas segitiga (konseptual) | Menyelesaikan adalah keterampilan abstrak, tingkat Mencoba(KA-3), | KD-3 Menentukan (C2) setara dengan menalar (KA4), sedangkan KD-4 Menyelesaikan (KA3). Hal ini masih dalam batas kesetaraan | |
Menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | Menyelesaikan nilai nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | Tingkat dimensi kognitif adalah Menganalisis (C4), dan Menganalisis…adalah bentuk pengetahuan Metakognitif | Menganalisis (C4), sesuai dipasangkan dengan Menganalisis… adalah bentuk pengetahuan Metakognitif | Menyelesaikan adalah keterampilan abstrak, tingkat Mencoba(KA-3), | KD-3 Menganalisis (C4) setara dengan menalar (KA-4) sedang kan KD-4 Menyelesaikan (KA-3) Hal ini masih dalam batas kesetaraan. |
No comments yet
You must be logged in to post a comment.